Ceník – III. etapa výstavby
- všechny níže uvedené ceny jsou včetně DPH 10 %
Uvedené ceny rovněž zahrnují
- parkovací místo ke každé bytové jednotce na vlastním parkovacím místě a na uzavřeném oploceném pozemku s přístupem přes automatickou pojezdovou bránu
- spoluvlastnický podíl na společných prostorách a pozemcích
- vyřídíme i 100 procentní hypotéky
V případě úhrady zálohy v okamžiku rezervace ve výši 30 - 50% z celkové ceny bytové jednotky, jsou níže uvedené ceny smluvní.
Zkoloaudování - k nastěhování od 1. 7. 2010!!!
Rádi vám nabídneme možnost vyřízení hypotéčního úvěru naším specialistou.
Bytový dům č. 4
- 3 podlaží
- 10 bytových jednotek
POZOR AKCE DO KONCE ŘÍJNA
Zásadní sleva z ceny bytu při osobním jednání, nebo kuchyňská linka a žaluzie v ceně bytu.
| číslo bytu | pokoje | výměra v m² | orientace | cena v Kč s DPH | odkaz na plánek |
|---|---|---|---|---|---|
| přízemí | |||||
| Byt č. 1 | 4+kk | 90,98 | jihovýchod | 2.290.000,- | plánek |
| Byt č. 2 | 4+kk | 90,98 | jihozápad | 2.290.000,- | plánek |
| 1. patro | |||||
| Byt č. 3 | 3+1 | 84,88 | jihovýchod | prodáno | plánek |
| Byt č. 4 | 2+1 | 48,86 | jih | 1.490.000,- | plánek |
| Byt č. 5 | 2+1 | 48,86 | jih | 1.490.000,- | plánek |
| Byt č. 6 | 3+1 | 84,88 | jihozápad | prodáno | plánek |
| podkroví | |||||
| Byt č. 7 | 2+kk podkrovní | 61,11 | jihovýchod | 1.790.000,- rezervováno | plánek |
| Byt č. 8 | 3+kk podkrovní | 71,11 | jih | 1.890.000,- rezervováno | plánek |
| Byt č. 9 | 3+kk podkrovní | 71,11 | jih | prodáno | plánek |
| Byt č. 10 | 2+kk podkrovní | 61,11 | jihozápad | SoSBK | plánek |
Prohlídku bytu vám s radostí umožní paní Marcela Blahová na tel. čísle 777 801 370, e-mail blahova@realitykyma.cz.

