Naše hypotéka
Hypotéka 100%
Příklad výpočtu našich hypoték (uvedeno v Kč)
| částka úvěru | úroková sazba | poplatek za zpracování | 20 let | 23 let | 25 let |
| 1.490.000,- | 4,90 | 7.450,- | 9.830,- | 9.090,- | 8.704,- |
| 1.790.000,- | 4,90 | 8.950,- | 11.890,- | 10.920,- | 10.456,- |
| 1.890.000,- | 4,90 | 9.450,- | 12.469,- | 11.530,- | 11.040,- |
| 2.190.000,- | 4,90 | 10.950,- | 14.448,- | 13.360,- | 12.792,- |
| 2.290.000,- | 4,90 | 11.450,- | 15.108,- | 13.970,- | 13.377,- |
- Vedení úvěrového účtu Kč 100,00 čtvrtletně
- Vedení osobního účtu Kč 50,00 čtvrtletně*
* V případě poskytnutí hypotéky je třeba vést u naší banky účet pro splácení úvěru.
Hypotéka 85%
Příklad výpočtu našich hypoték (uvedeno v Kč)
| kupní cena | vlastní prostředky | výše úvěru | úroková sazba | splatnost | výše splátky * |
| 1.490.000,- | 223.500,- | 1.266.500,- | od 4,6 % p.a. | 25 let | 7.112,- |
| 1.790.000,- | 268.500,- | 1.521.500,- | od 4,6 % p.a. | 25 let | 8.544,- |
| 1.890.000,- | 283.500,- | 1.606.500,- | od 4,6 % p.a. | 25 let | 9.021,- |
| 2.190.000,- | 328.500,- | 1.861.500,- | od 4,6 % p.a. | 25 let | 10.453,- |
| 2.290.000,- | 343.500,- | 1.946.500,- | od 4,6 % p.a. | 25 let | 10.931,- |
- Další případné nabídky výpočtu hypoték konzultujeme přímo s bankovním pracovníkem.