Naše hypotéka
Hypotéka 100%
Příklad výpočtu našich hypoték (uvedeno v Kč), úrok 4,39%
| částka úvěru | vlastní prostředky | výše úvěru, fixace 3 roky | splatnost 20 let | splatnost 25 let | splatnost 30 let |
| 1.390.000,- | 0.0,- | 1.390.000,- | 8.749,- | 7.679,- | 6.993,- |
| 1.590.000,- | 0.0,- | 1.590.000,- | 10.008,- | 8.748,- | 8.000,- |
| 1.690.000,- | 0.0,- | 1.690.000,- | 10.637,- | 9.336,- | 8.503,- |
| 2.090.000,- | 0.0,- | 2.090.000,- | 13.098,- | 11.486,- | 10.454,- |
| 2.190.000,- | 0.0,- | 2.190.000,- | 13.725,- | 12.036,- | 10.954,- |
| 2.390.000,- | 0.0,- | 2.390.000,- | 14.979,- | 13.136,- | 11.954,- |
Hypotéka s float sazbou od 2,50%.
Hypotéka 85%
Příklad výpočtu našich hypoték (uvedeno v Kč), úrok 3,74%
| částka úvěru | vlastní prostředky | výše úvěru, fixace 3 roky | splatnost 20 let | splatnost 25 let | splatnost 30 let |
| 1.390.000,- | 208.500,- | 1.181.500,- | 7.033,- | 6.104,- | 5.502,- |
| 1.590.000,- | 238.500,- | 1.351.500,- | 8.045,- | 6.982,- | 6.294,- |
| 1.690.000,- | 253.500,- | 1.436.500,- | 8.551,- | 7.421,- | 6.689,- |
| 2.090.000,- | 328.500,- | 1.861.500,- | 10.778,- | 9.484,- | 8.549,- |
| 2.190.000,- | 337.500,- | 1.912.500,- | 11.080,- | 9.616,- | 8.668,- |
| 2.390.000,- | 358.500,- | 2.031.500,- | 11.384,- | 9.880,- | 8.906,- |
Hypotéka s float sazbou od 2,50%.
Hypotéka 70%
Příklad výpočtu našich hypoték (uvedeno v Kč), úrok 3,59%
| částka úvěru | vlastní prostředky | výše úvěru, fixace 3 roky | splatnost 20 let | splatnost 25 let | splatnost 30 let |
| 1.390.000,- | 417.000,- | 973.000,- | 5.715,- | 4.946,- | 4.447,- |
| 1.590.000,- | 477.000,- | 1.113.000,- | 6.537,- | 5.658,- | 5.087,- |
| 1.690.000,- | 507.000,- | 1.183.000,- | 6.948,- | 6.014,- | 5.407,- |
| 2.090.000,- | 657.000,- | 1.533.000,- | 8.881,- | 7.687,- | 6.911,- |
| 2.190.000,- | 675.000,- | 1.575.000,- | 9.004,- | 7.793,- | 7.007,- |
| 2.390.000,- | 717.000,- | 1.673.000,- | 9.250,- | 8.006,- | 7.199,- |
Hypotéka s float sazbou od 2,50%.
Hypotéky poskytnuté pouze naší společností na nový projekt ve Slapech u Tábora.
Hypotéka 50/50
Příklad výpočtu při využití našeho splátkového režimu 50/50 (uvedeno v Kč)
| cena bytové jednotky | vlastní prostředky | výše úvěru | splatnost 20 let | splatnost 25 let | fond oprav včetně záloh | měsíčně celkem od |
| 1.390.000,- | 695.000,- | 695.000,- | 4.374,- | 3.840,- | 1.710,- | 5.550,- |
| 1.590.000,- | 795.000,- | 795.000,- | 5.004,- | 4.392,- | 2.070,- | 6.462,- |
| 1.690.000,- | 854.000,- | 854.000,- | 5.318,- | 4.668,- | 2.190,- | 6.858- |
| 2.090.000,- | 1.045.000,- | 1.045.000,- | 6.549,- | 5.743,- | 2520,- | 8.263,- |
| 2.190.000,- | 1.095.000,- | 1.095.000,- | 6.863,- | 6.018,- | 2640,- | 8.658,- |
| 2.390.000,- | 1.195.000,- | 1.195.000,- | 7.490,- | 6.568,- | 2.970,- | 9.538,- |
Hypotéka 30/70
Příklad výpočtu při využití našeho splátkového režimu 30/70 (uvedeno v Kč)
| cena bytové jednotky | vlastní prostředky | výše úvěru | splatnost 20 let | splatnost 25 let | fond oprav včetně záloh | měsíčně celkem od |
| 1.390.000,- | 417.000,- | 973.000,- | 6.300,- | 5.600,- | 1.710,- | 7.310,- |
| 1.590.000,- | 477.000,- | 1.113.000,- | 7.210,- | 6.045,- | 2.070,- | 8.115,- |
| 1.690.000,- | 507.000,- | 1.183.000,- | 7.660,- | 6.810,- | 1.950,- | 9.000,- |
| 2.090.000,- | 627.000,- | 1.463.000,- | 9.470,- | 8.420,- | 2520,- | 10.940,- |
| 2.190.000,- | 657.000,- | 1.533.000,- | 9.925,- | 8.825,- | 2640,- | 11.465,- |
| 2.390.000,- | 717.000,- | 1.1673.000,- | 10.830,- | 9.630,- | 2.970,- | 12.600,- |
- Informace p. Blaha, mob. +420 777 801 369, e-mail blaha@klm-cz.cz
- Další případné nabídky výpočtu hypoték konzultujeme přímo s bankovním s našim bankovním poradcem.