Připravujeme pro Vás nový projekt ve Slapech u Tábora!!!
Tři nadstandartní Villa domy, 18 bytových jednotek.
Vážení klienti,zahajujeme rezervaci nových bytových jednotek ve „Villa domech“ v obci Slapy 5 km od okresního města Tábora. Plynule tak navazujeme na úspěšné předchozí etapy, realizované naší společností v Plané nad Lužnicí. Opět i zde je naší hlavní prioritou vystavět velmi kvalitní bytové bydlení za dostupné ceny v místě, kde bude zajištěn komfort absolutního soukromí v klidné lokalitě, avšak s velmi dobrou dojezdovou dostupností do města Tábor. Dispoziční řešení bytů (2+kk, 2+kk podkrovní, 3+kk, 4+kk) bylo navrženo tak, aby byly uspokojeny veškeré požadavky rodiny. Připravujeme nadstandardní byty spojující komfort bydlení v rodinném domku s výhodami bydlení ve Vilovém domě. Ke každé bytové jednotce náleží 2 až 3 balkony, sklepní kóje a vlastní parkovací stání. Celý pozemek bude uzavřen nedělenou stavbou plotu ze systému KB-Blok, přístupný přes automatickou pojezdovou bránu. Veřejný přístup na pozemek nebude možný, tak jak je zvykem u RD.
Občanská vybavenost : obec Slapy patří do Táborského integrovaného systému MHD. V obci je zastávka elektrifikované tratě Tábor–Bechyně, školka, škola. Školní vyučovací program je obohacen o prvky metody Montessori. Dále jsou v obci dva obchody se smíšeným zbožím a dvě restaurační zařízení. Veškeré podrobné informace získáte na našich stránkách www.klm-cz.cz. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Počátek výstavby:10/2012
Dokončení výstavby:10/2013
Villa dům A
| Číslo bytu | Pokoje | Výměra v m2 | Orientace | Cena v Kč s DPH | Odkaz na plánek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | Plánek I.NP | ||||
| Byt č. 1 | 3+kk | 83,21 | jihovýchod | 2.090.000,- | Plánek |
| Byt č. 2 | 2+kk | 64,65 | jihozápad | 1.690.000,- | Plánek |
| 2NP | Plánek II.NP | ||||
| Byt č. 3 | 3+kk | 88,00 | jihovýchod | 2.190.000,- | Plánek |
| Byt č. 4 | 3/4+kk | 98,97 | jihozápad | 2.390.000,- | Plánek |
| 3NP | Plánek III. NP, Plánek/mezonet | ||||
| Byt č. 5 | 2+kk podkrovní | 64,65 | jihozápad | 1.690.000,- | Plánek |
| Byt č. 6 | 2+kk podkrovní | 56,87 | jihovýchod | 1.390.000,- | Plánek |
Villa dům B
| Číslo bytu | Pokoje | Výměra v m2 | Orientace | Cena v Kč s DPH | Odkaz na plánek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | Plánek I.NP | ||||
| Byt č. 7 | 3+kk | 83,21 | jihovýchod | 2.090.000,- | Plánek |
| Byt č. 8 | 2+kk | 64,65 | jihozápad | 1.690.000,- | Plánek |
| 2NP | Plánek II.NP | ||||
| Byt č. 9 | 3+kk | 88,00 | jihovýchod | 2.190.000,- | Plánek |
| Byt č. 10 | 3/4+kk | 98,97 | jihozápad | 2.390.000,- | Plánek |
| 3NP | Plánek III. NP, Plánek/mezonet | ||||
| Byt č. 11 | 2+kk podkrovní | 64,65 | jihozápad | 1.690.000,- | Plánek |
| Byt č. 12 | 2+kk podkrovní | 56,87 | jihovýchod | 1.390.000,- | Plánek |
Villa dům C
| Číslo bytu | Pokoje | Výměra v m2 | Orientace | Cena v Kč s DPH | Odkaz na plánek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | Plánek I.NP | ||||
| Byt č. 13 | 3+kk | 83,21 | jihovýchod | 2.090.000,- | Plánek |
| Byt č. 14 | 2+kk | 64,65 | jihozápad | 1.690.000,- | Plánek |
| 2NP | Plánek II.NP | ||||
| Byt č. 15 | 3+kk | 88,00 | jihovýchod | 2.190.000,- | Plánek |
| Byt č. 16 | 3/4+kk | 98,97 | jihozápad | 2.390.000,- | Plánek |
| 3NP | Plánek III. NP, Plánek/mezonet | ||||
| Byt č. 17 | 2+kk podkrovní | 64,65 | jihozápad | 1.690.000,- | Plánek |
| Byt č. 18 | 2+kk podkrovní | 56,87 | jihovýchod | 1.390.000,- | Plánek |
Kontaktujte nás
Máte zájem o více informací? Kontaktujte pana Blahu na +420 777 801 369 nebo info@klm-cz.cz.




